KRONAS UNIC New 150 кВт котел длительного горения на дровах и угле

- В наличии
104 400 грн.
- +380(68) 564-99-42
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
Описание
Твердотопливный котел KRONAS UNIC NEW справедливо можно отнести к категории котлов длительного горения. Благодаря большой топке и многоходовому теплообменнику на четыре полки, а так же наличию форсунок для подачи вторичного воздуха, котлы серии UNIC NEW имеют максимальные показатели в классе. Топка и теплообменник котла выполнены из листового металла толщиной 6мм, что гарантирует его долговечную работу. Модель NEW получила ряд конструктивных изменений, среди которых:
Эргономичный дизайн;
Наклонные загрузочные двери ;
Круглый дымоход для удобного монтажа;
Возможность использования механического регулятора тяги;
Наличие механического термометра.
Основным видом топлива для котла KRONAS UNIC NEW является древесина(любой породы и влажности, уголь и всевозможные топливные брикеты. Как и другие модели котлов KRONAS он может комплектоваться различными типами автоматики, что расширяет возможность его применения.
Параметр | Ед. изм. | Норма для котла Kronas UNIC New | |||||||||||
Номинальная мощность котла | кВт | 17 | 22 | 27 | 35 | 50 | 62 | 75 | 98 | 125 | 150 | ||
Ориентировочная площадь отопления | м2 | 170 | 220 | 270 | 350 | 500 | 620 | 750 | 980 | 1250 | 1500 | ||
Топливо | — | дрова, антрацит, каменный уголь | |||||||||||
Площадь теплообменника | м2 | 2,9 | 3,3 | 3,8 | 4,2 | 5,4 | 6,2 | 7,1 | 9,3 | 10,2 | 11,3 | ||
КПД, не менее | % | 83 | |||||||||||
Разовая загрузка топлива | кг | 44 | 53 | 62 | 84 | 113 | 142 | 180 | 261 | 342 | 410 | ||
Продолжительность сгорания разовой загрузки топлива | час |
8-24 |
|||||||||||
Размеры топки | |||||||||||||
глубина | мм | 400 | 470 | 510 | 590 | 610 | 740 | 710 | 970 | 970 | 970 | ||
ширина | мм | 380 | 380 | 400 | 400 | 450 | 450 | 550 | 550 | 700 | 770 | ||
объём | дм3 | 88 | 98 | 122 | 145 | 214 | 260 | 305 | 416 | 577 | 635 | ||
Водяная емкость котла | л | 92 | 110 | 132 | 165 | 198 | 230 | 290 | 350 | 390 | 420 | ||
Вес котла без води | кг | 340 | 375 | 410 | 455 | 650 | 700 | 810 | 970 | 1060 | 1150 | ||
Необходимая тяга топочных газов | по | 23-35 | |||||||||||
Температура топочных газов на выходе из котла | ° C | 100-180 | |||||||||||
Рекомендуемая минимальная температура воды | ° C | 58 | |||||||||||
Максимальная температура воды | ° C | 90 | |||||||||||
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | Kronas |
Страна производитель | Украина |
Мощность номинальная | 150 кВт |
Теплоноситель | Вода |
Тип котла | Длительного горения |
Вид топлива | Твердое |
Виды твердого топлива | Бурый уголь, Пеллеты, Кора, Антрацит, Горючие сланцы, Каменный уголь, Торф, Кокс, Дрова, Брикеты, Щепа |
Автоматическая подача топлива | Нет |
Коэффициент полезного действия | 83.0 (%) |
Назначение котла | Одноконтурный |
Способ установки | Напольный |
Тип топки | Закрытая |
Материал теплообменника | Сталь |
Способ отвода отработанных газов | Дымоход |
Площадь обогрева | 1500 кв.м |
Цвет | Желтый |
Гарантийный срок | 36 (мес) |
Информация для заказа
- Цена: 104 400 грн.